REBID

Turnieje klubowe

Klasyfikacja długofalowa 2024

    2024-12-16 2024-12-09 2024-12-02
  2024-11-25 2024-11-18 2024-11-11 2024-11-04
  2024-10-28 2024-10-21 2024-10-14 2024-10-07
 2024-09-30 2024-09-23 2024-09-16 2024-09-09 2024-09-02
  2024-08-26 2024-08-19 2024-08-12 2024-08-05
2024-07-29 2024-07-22 2024-07-15 2024-07-08 2024-07-01
  2024-06-24 2024-06-17 2024-06-10 2024-06-03
  2024-05-27 2024-05-20 2024-05-13 2024-05-06
2024-04-29 2024-04-22 2024-04-15 2024-04-08 2024-04-01
  2024-03-25 2024-03-18 2024-03-11 2024-03-04
  2024-02-26 2024-02-19 2024-02-12 2024-02-06
2024-01-30 2024-01-23 2024-01-16 2024-01-09 2024-01-02

 

 

Klasyfikacja długofalowa 2023

 

        2023-12-19
2023-12-12 2023-12-05 2023-11-28 2023-11-21 2023-11-14
2023-11-07 2023-10-31 2023-10-24 2023-10-17 2023-10-10
2023-10-03 2023-09-26 2023-09-19 2023-09-12 2023-09-05
2023-08-29 2023-08-22 2023-08-14 2023-08-08 2023-08-01
2023-07-25 2023-07-18 2023-07-11 2023-07-04  2023-06-27
 2023-06-20   2023-06-06 2023-05-30 2023-05-16
2023-05-09 2023-04-25   2023-04-18  2023-04-11  2023-04-04
2023-03-28 2023-03-21 2023-03-14 2023-03-04 2023-02-28
2023-02-21 2023-02-14 2023-02-07  2023-01-31 2023-01-17

 

 

 

Klasyfikacja długofalowa - 2022

2022-12-27 2022-12-20 2022-12-17 2022-12-13  2022-11-29
2022-11-22  2022-09-20  2022-09-06  2022-06-21 2022-06-18
2022-06-14 2022-06-07 2022-05-31 2022-05-10 2022-04-26
2022-04-19 2022-04-12 2022-04-05 2022-03-29 2022-03-22
2022-03-12 2022-03-08 2022-02-15 2022-01-18  2022-01-04

Klasyfikacja długofalowa 2020/2021

  2021-11-02 2020-10-13 2020-09-29 2020-09-22
2020-09-15 2020-09-08 2020-09-01 2020-08-29 2020-08-24
2020-08-23 2020-07-28 2020-07-21 2020-07-14 2020-07-07
2020-07-06 2020-03-03 2020-02-25 2020-02-18 2020-02-11
2020-01-21 2020-01-14 2020-01-07

 

Klasyfikacja długofalowa 2019 jesień

 2019-12-17  2019-12-10  2019-11-26  2019-11-19  2019-11-05
 2019-10-29  2019-10-22  2019-10-08  2019-10-07  2019-10-01
 2019-09-24  2019-09-17  2019-09-10  2019-09-03   

 2019-06-25

 2019-06-24

 

Regulamin

 

 

Odsłon artykułów:
93200